Please use this info as a general guide as measurements are approximate.
Size | Waist | Seat |
W30 | 29.9" / 76 cm | 42.5" / 108 cm |
W32 | 31.9" / 81 cm | 44.5" / 113 cm |
W34 | 33.9" / 86 cm | 46.9" / 119 cm |
W36 | 35.8" / 91 cm | 48" / 122 cm |
W38 | 38.2" / 97 cm | 50.8" / 129 cm |
Size | Front Rise | Back Rise |
W30 | 12.6" / 32 cm | 16.5" / 42 cm |
W32 | 13.2" / 33.5 cm | 17.1" / 43.5 cm |
W34 | 13.8" / 35 cm | 17.7" / 45 cm |
W36 | 14.2" / 36 cm | 18.1" / 46 cm |
W38 | 14.6" / 37 cm | 18.5" / 47 cm |
Size | Thigh | Inseam |
W30 | 26" / 66 cm | 28.3" / 72 cm |
W32 | 27.6" / 70 cm | 28.9" / 73.5 cm |
W34 | 29.1" / 74 cm | 29.5" / 75 cm |
W36 | 29.9" / 76 cm | 29.7" / 75.5 cm |
W38 | 30.7" / 78 cm | 29.9" / 76 cm |
Size | Length | Leg Opening |
W30 | 39.8" / 101 cm | 17.7" / 46 cm |
W32 | 40.7" / 103.5 cm | 18.5" / 49 cm |
W34 | 41.7" / 106 cm | 18.7" / 51 cm |
W36 | 42.3" / 107.5 cm | 19.3" / 53 cm |
W38 | 42.9" / 109 cm | 19.7" / 55 cm |
In order to best determine fit, it may be helpful to compare our garment’s measurements to a similar garment you already own. Lay your garment on a flat surface and take all measurements from the outside of the garment.
to check out our Garment Measuring Guide.
** If you are still confused, you can to help you choose the size. **