Classic Black Pants for Office Wear-Lot 931 Black & Gray Stripe Pants

Color Black/Gray
Size W29 W30 W31 W32 W34 W36 W38
Qty:

Please use this info as a general guide as measurements are approximate.

  1. Model is 5' 10"/ 178cm and 159lbs/ 72.5kg. He wears a size W31.
Size Waist Hip
W29 29.1" / 74 cm 40.2" / 102 cm
W30 29.9" / 76 cm 41.7" / 106 cm
W31 30.7" / 78 cm 42.5" / 108 cm
W32 32.3" / 82 cm 43.3" / 110 cm
W34 33.9" / 86 cm 44.1" / 112 cm
W36 35.8" / 91 cm 45.7" / 116 cm
W38 37.8" / 96 cm 47.2" / 120 cm

Size Front Rise Back Rise
W29 13.4" / 34 cm 18.1" / 46 cm
W30 13.8" / 35 cm 18.5" / 47 cm
W31 14.2" / 36 cm 18.9" / 48 cm
W32 14.6" / 37 cm 19.3" / 49 cm
W34 15" / 38 cm 19.7" / 50 cm
W36 15.4" / 39 cm 20.1" / 51 cm
W38 15.7" / 40 cm 20.5" / 52 cm

Size Thigh Inseam
W29 26.4" / 67 cm 29.5" / 75 cm
W30 26.8" / 68 cm 29.7" / 75.5 cm
W31 27.1" / 69 cm 29.9" / 76 cm
W32 28" / 71 cm 30.3" / 77 cm
W34 28.7" / 73 cm 30.7" / 78 cm
W36 29.5" / 75 cm 31.5" / 80 cm
W38 30.3" / 77 cm 32.3" / 82 cm

Size Length Leg Opening
W29 41.7" / 106 cm 18.5" / 47 cm
W30 42.1" / 107 cm 18.7" / 47.5 cm
W31 42.5" / 108 cm 18.9" / 48 cm
W32 43.3" / 110 cm 19.3" / 49 cm
W34 44.1" / 112 cm 19.7" / 50 cm
W36 44.9" / 114 cm 20.1" / 51 cm
W38 46.5" / 118 cm 20.5" / 52 cm


In order to best determine fit, it may be helpful to compare our garment’s measurements to a similar garment you already own. Lay your garment on a flat surface and take all measurements from the outside of the garment.

to check out our Garment Measuring Guide.

** If you are still confused, you can to help you choose the size. **