**Model - 6'2", 187 lbs / 189 cm, 85kg. Size W34.**
Please use this info as a general guide as measurements are approximate.
Size | Waist | Hip |
W29 | 29.5" / 75 cm | 40.2" / 102 cm |
W30 | 30.7" / 78 cm | 40.9" / 104 cm |
W31 | 31.5" / 80 cm | 41.7" / 106 cm |
W32 | 32.3" / 82 cm | 42.5" / 108 cm |
W33 | 33.1" / 84 cm | 43.3" / 110 cm |
W34 | 33.9" / 86 cm | 44.1" / 112 cm |
W36 | 35.4" / 90 cm | 46.5" / 118 cm |
W38 | 37.8" / 96 cm | 47.2" / 120 cm |
W40 | 39.4" / 100 cm | 48" / 122 cm |
Size | Front Rise | Back Rise |
W29 | 11.4" / 29 cm | 15.2" / 38.5 cm |
W30 | 11.8" / 30 cm | 15.4" / 39 cm |
W31 | 11.8" / 30 cm | 15.6" / 39.5 cm |
W32 | 12.2" / 3 cm | 15.7" / 40 cm |
W33 | 12.6" / 32 cm | 16.1" / 41 cm |
W34 | 12.6" / 32 cm | 16.5" / 42 cm |
W36 | 13" / 33 cm | 16.9" / 43 cm |
W38 | 13.4" / 34 cm | 17.3" / 44 cm |
W40 | 13.8" / 35 cm | 17.3" / 44 cm |
Size | Thigh | Inseam |
W29 | 24.4" / 62 cm | 30.3" / 77 cm |
W30 | 24.8" / 63 cm | 30.3" / 77 cm |
W31 | 25.6" / 65 cm | 30.7" / 78 cm |
W32 | 26.4" / 67 cm | 30.7" / 78 cm |
W33 | 26.8" / 68 cm | 30.7" / 78 cm |
W34 | 27.2" / 69 cm | 30.7" / 78 cm |
W36 | 27.6" / 70 cm | 31.1" / 79 cm |
W38 | 28.3" / 72 cm | 31.1" / 79 cm |
W40 | 29.5" / 75 cm | 31.1" / 79 cm |
Size | Length | Leg Opening |
W29 | 41.3" / 105 cm | 16.5" / 42 cm |
W30 | 41.7" / 106 cm | 17.3" / 44 cm |
W31 | 42.1" / 107 cm | 17.3" / 44 cm |
W32 | 42.5" / 108 cm | 18.1" / 46 cm |
W33 | 42.9" / 109 cm | 18.9" / 48 cm |
W34 | 43.3" / 110 cm | 18.9" / 48 cm |
W36 | 43.7" / 111 cm | 19.7" / 50 cm |
W38 | 43.7" / 111 cm | 20.5" / 52 cm |
W40 | 44.1" / 112 cm | 20.5" / 52 cm |
In order to best determine fit, it may be helpful to compare our garment’s measurements to a similar garment you already own. Lay your garment on a flat surface and take all measurements from the outside of the garment.
to check out our Garment Measuring Guide.
** If you are still confused, you can to help you choose the size. **